Марки
Техноэласт ГРИН К — с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны полотна и полимерным покрытием с нижней стороны полотна применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Техноэласт ГРИН П — с полимерным покрытием с верхней и нижней сторон полотна; применяется для устройства гидроизоляции строительных конструкций и сооружений и устройства крыш с зелеными насаждениями.
Наименование параметра | Техноэласт ГРИН ЭПП | Техноэласт ГРИН ЭКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,0 | 5,28 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | 600/400 |
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | толстая пленка | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -25 | -25 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | ||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | ||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная |
Производство работ
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке
Упаковка поддона с рулонами — термоусадочный белый пакет.