Область применения
Бикрост К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Бикрост П — с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3.0 | 3,06 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 350/- | - | - | 350/- | - | - |
| стеклоткань | - | 600/600 | - | - | 600/600 | - | |
| стеклохолст | - | - | 300/- | - | - | 300/- | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
| наплавляемая сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | |
| Длина / ширина, м | 15х1 | 15х1 | 15х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |
Производство работ