Технические характеристики
Состав:
Наименование продукта |
Структура |
Размер зерна, мм |
Расход, кг/м2 |
Evex MR 15 |
Короед |
1,5 |
1,8-2,2 |
Evex MR 25 |
Короед |
2,5 |
2,3-3,0 |
Evex MR 30 |
Короед |
3,0 |
3,5-4,0 |
Цвет | серый |
Количество воды затворения на мешок 25 кг | 5,5-6,0 л |
Время пригодности раствора к использованию | 1 час |
Подвижность растворной смеси | Пк3 |
Возможность окрашивания, через | 3 суток |
Прочность на сжатие | >6 МПа |
Прочность на изгиб | >1,2 МПа |
Прочность сцепления с бетоном | >0,4 МПа |
Насыпная плотность | Около 1,45 кг/м3 |
Температура применения | От +5°С до +30°С |
Морозостойкость | Не менее 75 циклов |
Фасовка: 25 кг