 
	Основные физико — механические характеристики
| Наименование показателя | Мат Ламельный ТЕХНО 35 | Мат Ламельный ТЕХНО 50 | |
|---|---|---|---|
| Сжимаемость, %, не более | 15 | 10 | |
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,039 | 0,039 | 
| λ25 | 0,041 | 0,040 | |
| λ125 | 0,061 | 0,060 | |
| Горючесть, степень | Г1 | Г1 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 2.5 
 | 2.5 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0.5 | 0.5 | |
| Плотность, кг/м3 | 35 (±3) | 50 (±5) | |
| Наименование показателя | Значение | 
|---|---|
| Длина, мм | 2600, 2800, 3000, 3400, 4000, 5000, 6000, 8000 | 
| Ширина, мм | 1200 | 
| Толщина (с шагом 10 мм), мм | 30 — 100 |