 
	Основные физико — механические характеристики
| Наименование показателя | Мат Прошивной ТЕХНО 50 | Мат Прошивной ТЕХНО 80 | Мат Прошивной ТЕХНО 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горючесть, степень | НГ* | НГ* | НГ* | ||||
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,034 | 0,033 | 0,034 | |||
| λ25 | 0,036 | 0,035 | 0,037 | ||||
| λ125 | 0,055 | 0,046 | 0,045 | ||||
| λ300 | 0,114 | 0,086 | 0,079 | ||||
| Показатели огнестойкости системы огнезащиты воздуховода, при толщине | 30мм | EI60  | |||||
| 40мм | EI90 | ||||||
| 50мм | EI120 | ||||||
| 60мм | EI150 | ||||||
| 70мм | EI180 | ||||||
| 80мм | EI240 | ||||||
| Сжимаемость, %, не более | 35 | 20 | 10 | ||||
| Упругость, %, не менее | 90 | 90 | 90 | ||||
| Содержание органических веществ, %, не более | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Плотность, кг/м3 | 50 (±5) | 80 (±8) | 100 (±10) | ||||
* - изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе Г1.
| Наименование показателя | Значение | 
|---|---|
| Длина, мм | 2400, 4800* | 
| Ширина, мм | 1200 | 
| Толщина (с шагом 10 мм), мм | 30-100 | 
* - в виду ограничения по весу рулона маты длиной 4800 мм выпускаются только при толщине 30-50 мм.