 
	Область применения: 
Плиты ТЕХНОВЕНТ предназначены для применения в промышленном и гражданском строительстве в качестве тепло-звукоизоляционного слоя вентилируемых фасадных систем. 
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний | 
| Теплопроводность,25 | Вт/м·°С | - | 0,036 | 0,036 | 0,037 | ГОСТ 7076-99 | 
| Теплопроводность,А | Вт/м·°С | - | 0,038 | 0,038 | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | 
| Теплопроводность,Б | Вт/м·°С | - | 0,039 | 0,040 | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | 
| Предел прочности при растяжении | кПа | не менее | 5 | 6 | 8 | ГОСТ EN1607-2011 | 
| Сжимаемость | % | не более | 2 | 2 | - | ГОСТ 17177-94 | 
| Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 10 | 12 | 15 | ГОСТ EN826-2011 | 
| Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 | 
| Влажность по массе | % | не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177-94 | 
| Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ EN1609-2011 | 
| Содержание органических веществ | % | не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ГОСТ 31430-2011 | 
| Горючесть | степень | - | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 | 
| Плотность | кг/м3 | - | 72-88 | 81-99 | 90-110 | ГОСТ EN1602-2011 | 
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | Метод испытаний | 
| Длина | мм | 1200 | 1200 | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 | 
| Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | ГОСТ EN 822-2011 | 
| Толщина | мм | 50 - 200 | 50 - 180 | 50 - 180 | ГОСТ EN 823-2011 |