 
	Основные физико — механические характеристики
| Наименование показателя | Мат ТЕХНО 40 | |
|---|---|---|
| Горючесть, степень | НГ* | |
| Сжимаемость, %, не более | 40 | |
| Упругость, %, не более | 90 | |
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,034 | 
| λ25 | 0,037 | |
| λ125 | 0,055 | |
| λ300 | 0,115 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 1,5 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 | |
| Плотность, кг/м3 | 40 (±5) | |
* - изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе Г1.
| Наименование показателя | Значение | 
|---|---|
| Длина, мм | 3500, 4000, 4500 | 
| Ширина, мм | 1200 | 
| Толщина (с шагом 10 мм), мм | 50-100 |