 
	Основные физико — механические характеристики
| Наименование показателя | Плита ТЕХНО Т 40 | Плита ТЕХНО Т 60 | Плита ТЕХНО Т 80 | |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | - | - | 10 | |
| Сжимаемость, %, не более | 20 | 10 | ||
| Горючесть, степень | НГ* | НГ* | НГ* | |
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 
| λ25 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | |
| λ125 | 0,054 | 0,053 | 0,052 | |
| λ300 | 0,116 | 0,093 | 0,086 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Плотность, кг/м3 | 40 (±4) | 60 (±6) | 80 (±8) | |
| Наименование показателя | Плита ТЕХНО Т 100 | Плита ТЕХНО Т 120 | Плита ТЕХНО Т 150 | |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 15 | 20 | 20 | |
| Сжимаемость, %, не более | ||||
| Горючесть, степень | НГ* | НГ* | НГ* | |
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,034 | 0,036 | 0,037 | 
| λ25 | 0,036 | 0,038 | 0,039 | |
| λ125 | 0,051 | 0,050 | 0,051 | |
| λ300 | 0,081 | 0,080 | 0,077 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Плотность, кг/м3 | 100 (±10) | 120 (±15) | 150 (±15) | |
* - изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе Г1.
| Наименование показателя | Значение | 
|---|---|
| Длина, мм | 1200, 2400 | 
| Ширина, мм | 600, 1200 | 
| Толщина (с шагом 10 мм), мм | 50-100 |