 
	Основные физико — механические характеристики
| Наименование показателя | Цилиндр ТЕХНО 80 | Цилиндр ТЕХНО 120 | |
|---|---|---|---|
| Горючесть, степень | НГ* | НГ* | |
| Теплопроводность, Вт/м·°С, не более, | λ10 | 0,033 | 0,036 | 
| λ25 | 0,037 | 0,040 | |
| λ125 | 0,052 | 0,051 | |
| λ300 | 0,110 | 0,092 | |
| Содержание органических веществ, %, не более | 4,5 | 3,0 | |
| Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | |
| Плотность, кг/м3 | 80 (±8) | 120 (±15) | |
* - изделия с покрытием фольгой алюминиевой армированной (ФА) относятся к группе Г1.
| Наименование показателя | Значение | 
|---|---|
| Длина, мм | 1200 | 
| Диаметр трубы (внутренний диаметр цилиндра), мм | 18-324 | 
| Толщина стенки цилиндра (с шагом 10 мм) | 20-120 |